SucheScriptoriumBuchversandArchiv IndexSponsor

[369-370=Trennblätter] [371]
Anhang

Tabelle I. Die Bevölkerungsbewegung in den Sudetenländern.
 
tschecho-
slowak.
    %     deutsch     %     jüdisch   sonstige   zusammen
1880 Böhmen 3,447.843 62,80 2,054.660 37,20     2.872 5,535.375
1880 Mähren-Schles. 1,635.365 63,19    873.024 33,69   79.350 2,587.739

5,113.208 62,95 2,927.684 36,04   82.222 8,123.114

1890 Böhmen 3,647.989 62,75 2,164.577 37,25        881 5,813.447
1890 Mähren-Schles. 1,760.537 63,22    922.616 33,13 101.631 2,784.805

5,408.526 62,90 3,087.193 35,90 102.512 8,598.252

1900 Böhmen 3,933.634 62,62 2,344.177 37,31     3.918 6,281.729
1910 Mähren-Schles. 1,914.980 63,59   945.466 31,40 150.645 3,011.171

5,848.614 62,93 3,289.623 35,39 154.563 9,292.900

1910 Böhmen 4,244.112 63,11 2,477.930 36,84     3.310 6,725.352
1910 Mähren-Schles. 2,091.521 64,01 1,014.432 31,07 159.965 3,265.923

6,335.633 63,41 3,492.362 34,95 163.275 9,991.275

1921 Böhmen 4,382.816 66,64 2,173.239 33,04 11.251   16.204 6,576.853
1921 Mähren-Schles. 2,347.947 72,41   800.179 24,68 19.016   84.712 3,242.881

6,730.763 68,54 2,973.418 30,28 30.267 100.916 9,819.734

1930 Böhmen 4,713.366 67,19 2,270.943 32,37 12.735   47.661 7,014.559
1930 Mähren-Schles. 2,595.534 73,80   799.995 22,7417.267 102.798 3,501.688

7,308.900 69,50 3,070.938 29,19 30.002 150.459 10,516.247 




Tabelle II. Die deutschen Bezirke der Sudetenländer.
 
Bezirke 1931
%
  1920  
%
Anzahl        Bezirke 1931
%
  1920  
%
Anzahl
Altstadt i. Mähr. 96,1 98,0 15.151 M.-Schönberg 65,8 68,8 31.448
Arnau 91,5 93,0 17.197 Mähr.-Trübau 91,0 91,5 25.059
Asch 98,6 99,5 36.286 Marienbad 95,0 96,8 14.733
Auscha 96,3 98,1 17.607 Marschendorf 96,2 98,2 8.802
Aussig 80,0 83,1 70.898 Mies 90,7 92,5 22.584
Bennisch 97,1 99,5 14.649 Müglitz 52,1 54,5 12.564
Bensen 98,1 99,0 20.732 Neubistritz 87,7 92,6 10.539
Bilin 61,0 65,7 23.545 Neudek 98,5 99,3 22.384
Bergreichenstein 56,3 52,7 8.473 Neuern 92,8 95,0 16.547
B.-Kamnitz 91,4 93,5 23.712 Neustadt a. T. 96,2 97,1 9.083
B.-Leipa 86,3 93,3 25.732 Niemes 89,4 91,8 19.636
Braunau 90,4 92,6 24.747 Nikolsburg 86,2 88,6 30.922
Brüx 50,8 52,8 31.969 Oberleutensdorf 63,0 62,7 21.084
Buchau 98,1 99,1 12.946 Oberplan 97,4 98,6 15.353
[372] Dauba 90,7 93,4 12.764 Odrau 92,1 95,5 8.595
Deutsch-Gabel 95,8 98,7 15.031 Olbersdorf 97,3 99,2 10.435
Duppau 98,7 99,6 7.451 Petschau 98,0 99,2 15.273
Dux 57,7 26.856 Pfraumberg 98,5 99,7 17.304
Eger 90,2 95,0 41.102 Plan 97,0 98,4 19.346
Elbogen 96,4 97,5 36.814 Platten 98,1 99,0 9.753
Falkenau 93,7 95,7 52.783 Podersam 83,3 90,8 25.089
Frain 64,1 70,4 6.247 Pohrlitz 72,1 75,4 11.986
Freiwaldau 95,1 97,5 27.423 Postelberg 57,0 60,6 7.280
Freudenthal 97,1 98,2 21.073 Preßnitz 98,2 99,6 11.103
Friedland 94,5 96,1 29.478 Reichenberg 81,5 83,5 78.268
Fulnek 86,0 88,0 12.214 Rochlitz 82,2 87,8 7.023
Gablonz a. N. 85,7 87,7 51.416 Rokitnitz 94,1 93,7 12.448
Görkau 82,7 87,5 22.791 Römerstadt 98,1 99,4 25.342
Graslitz 98,8 99,6 35.591 Ronsperg 95,9 98,0 11.601
Gratzen 85,5 89,4 13.718 Rumburg 95,2 97,6 24.227
Grulich 88,8 91,5 10.787 Saaz 79,4 87,0 30.639
Haida 88,4 91,0 18.320 Schatzlar 88,5 88,3 8.678
Hainspach 94,8 96,5 22.486 Schluckenau 97,0 98,3 25.308
Hartmanitz 94,7 93,6 8.487 Sebastiansberg 97,7 99,4 5.768
Hennersdorf 99,0 99,6 7.078 Staab 57,5 62,2 15.988
Hof 98,1 99,2 11.240 Stecken 48,4 56,3 7.355
Hohenelbe 90,4 90,2 20.074 Sternberg 67,1 69,4 24.063
Hohenfurt 94,5 97,0 16.009 Tachau 97,3 99,0 24.385
Hostau 96,7 98,5 15.602 Tannwald 72,0 74,2 19.268
Hotzenplotz 98,0 99,2 10.171 Tepl 98,5 99,7 9.662
Jägerndorf 92,2 95,5 27.561 Teplitz 75,3 76,7 75.887
Jauernigg 96,1 99,4 11.636 Tetschen 89,9 93,7 61.173
Jechnitz 77,7 82,0 12.418 Trautenau 86,9 90,4 37.926
Joachimsthal 96,2 98,3 16.749 Tuschkau 76,0 82,3 10.293
Joslowitz 92,1 94,3 22.986 Wallern 96,7 99,1 7.388
Kaaden 93,9 95,9 32.978 Warnsdorf 92,6 94,4 31.515
Kalsching 84,6 84,8 10.622 Wegstädtl 73,9 81,0 9.416
Kaplitz 82,6 84,8 15.630 Weidenau 98,1 99,5 15.266
Karbitz 78,5 80,3 25.261 Weipert 98,0 99,1 14.887
Karlsbad 95,2 97,3 72.471 Wekelsdorf 94,3 96,2 11.067
Katharinaberg 98,3 99,3 5.911 Weseritz 97,6 99,4 13.821
Komotau 87,4 92,4 41.696 Wiesenberg 97,1 98,7 12.965
Königswart 97,7 99,1 15.059 Wigstadtl 82,1 84,9 11.920
Kratzau 89,8 91,3 22.946 Wildstein 98,0 99,5 20.664
Krumau 56,0 52,1 16.131 Winterberg 56,0 57,0 15.686
Landskron 63,1 64,1 19.001 Würbenthal 99,0 99,5 8.457
Leitmeritz 57,3 61,5 30.227 Zlabings 73,0 76,5 7.037
Liebau 95,1 99,0 16.034 Znaim 48,0 50,1 29.894
Lobositz 50,3 54,1 Zuckmantel 97,3 99,4 8.704
Luditz 92,4 96,1 13.900 Zwickau 92,1 95,5 12.138
Mähr.-Neustadt 70,1 72,4 16.777 Zwittau 88,5 90,6 23.201




[373]
Tabelle III. Die Ergiebigkeit der Landwirtschaft.
 
Jahr, Land,
Jahresdurchschnitt
Weizen1 Roggen Gerste Hafer Kar-  
toffeln
2
Zucker-
rüben
2

1934: Anbaufläche (in ha)
Böhmen 351.520 507.421 209.216 393.496 302.775 79.211
Mähren-Schlesien 180.512 246.308 153.565 201.672 189.765 53.290
Slowakei 377.063 222.103 298.376 171.140 214.331 26.413
Karpathenrußland 33.302 25.066 4.275 31.225 41.743 89
Tschechoslowakei 1934 942.397 1,000.898 665.432 797.533 748.614 159.003
1933 920.460 1,050.182 664.389 802.457 740.940 145.034
1932 847.484 1,045.998 713.113 820.270 733.044 145.928
Durchschnitt
der J. 1928-1932
811.445 1,040.158 715.010 837.064 721.093 212.036

1934: Gesamterträge an marktfähiger und nichtmarktfähiger Ware
zusammen (in q)
Böhmen 4,864.155 8,043.774 3,045.881 6,083.273 39,450.487 19,166.686
Mähren-Schlesien 2,775.700 4,029.451 2,852.225 3,594.083 24,000.802 12,780.008
Slowakei 5,672.341 2,938.917 4,410.201 1,805.545 20,705.441 6,637.323
Karpathenrußland 319.449 220.607 35.512 306.814 3,128.274 16.216
Tschechoslowakei 1934 13,611.645 15,232.749 10,343.819 11,789.715 87,285.004 38,600.233
1933 19,846.113 20,855.372 13,505.402 15,771.301 82,021.103 29,135.019
1932 14,634.988 21,758.897 15,049.004 16,638.283 92,763.222 39,614.227
Durchschnitt
der J. 1928-1932
13,611.474 17,928.022 13,188.790 14,227.057 94,482.793 56,117.741

1934: Durchschnittserträge an marktfähiger und nichtmarktfähiger Ware
zusammen (für 1 ha Erntefläche in q)
Böhmen 14,2 16,1 14,9 15,9 130,3 242,0
Mähren-Schlesien 15,4 16,5 18,6 17,9 126,5 239,8
Slowakei 15,1 13,5 14,8 10,6 96,6 251,3
Karpathenrußland 9,6 8,8 8,3 9,8 74,9 182,2
Tschechoslowakei 1934 14,6 15,4 15,7 15,1 116,6 242,3
1933 21,6 19,9 20,4 19,7 111,4 201,1
1932 17,5 20,9 21,2 20,4 126,8 271,9
Durchschnitt
der J. 1928-1932
16,9 17,3 18,5 17,1 131,2 265,3

1D. i. (Sommer- und Winter-) Weizen und Spelz.
2Die Daten über die Gesamt- und Durchschnittserträge i. J. 1934 sind vorläufige.




[374]
Tabelle IV. Viehzucht.
 
                        Pferde, Esel, Maulesel und Maultiere
 
Art der
Nutztiere
1934 1933
Tschecho-
slowakei
  Böhmen Mähren-
  Schlesien
  Slowakei Karpathen-
rußland
  Tschecho-
slowakei

Pferde insgesamt 700.658 252.054 155.763 251.488 41.353 707.579
davon:
Fohlen unter 1 Jahr
25.974 9.028 5.475 10.534 937 29.880
von 1 bis zu 3 Jahren 49.145 16.747 9.547 20.355 2.496 51.042
dreijährige und ältere 625.539 226.279 140.741 220.599 37.920 626.657
Esel 1.081 129 67 872 13 1.114
Maulesel 96 3 1 91 1 54
Maultiere 450 212 73 155 10 449


Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen
 
Land, Jahr Rinder Schweine Schafe Ziegen
insgesamt davon ins-
ge
samt
davon
Zucht-
säue
ins-
ge
samt
ins-
ge
samt
Kälber
unter
1 Jahr
einjährige und ältere
Stiere Kalbin-
nen
Kühe Ochsen



Böhmen 1934 2,347.406 548.450 76.342 261.441 1,315.024 146.149 1,761.593 252.621 35.434 493.518
Mähr.-Schles. " 937.770 208.480 23.557 109.053 571.112 25.568 1,044.527 139.985 10.152 347.561
Slowakei " 928.204 165.595 18.068 110.166 524.245 110.130 574.430 144.230 349.847 75.627
Karpathenruß. " 191.416 25.660 1.896 24.531 106.524 32.805 49.369 20.785 80.448 12.925
Tschechoslow. 1934 4,404.796 948.185 119.863 505.191 2,516.905 314,652 3,429.919 557.621 475.881 929.631
1933 4,341.351 833.278 130.701 553.926 2,476.570 346.876 2,621.235 445.282 465.093 876.771
1932 4,450.965 929.660 158.408 544.932 2,464.616 353.349 2,575.921 348.760 531.125 —  
1931 4,457.522 951.196 150.524 555.654 2,433.830 366.318 2,776.215 441.821 607.612 —  


Borstenvieh
Land, Jahr
Gesamt-
zahl
der
Schweine
.
.
.
.
.
Davon                    
Zucht-
eber
Zuchtsäue
(ohne die in Mast stehenden)
Sonstige nicht zur Zucht benützte Schweine (einschl. der in Mast stehenden Zuchtsäue)
halbjähr. bis einjährige einjähr. und ältere Ferkel unter 8 Wochen Läufer-
schweine von 8 Wochen bis zu ½ Jahr
halbjähr. u. ältere Schweine

Böhmen 1934 1,705.927   6.526   42.509   181.914   528.091   807.651   139.236  
Mähren-Schlesien " 1,145.166   3.426   28.358   106.220   284.705   588.402   134.055  
Slowakei " 936.539   3.545   71.721   95.382   178.257   417.661   169.973  
Karpathenrußland " 100.205   412   12.098   13.993   20.704   36.424   16.574  
Tschechoslowakei 1934 3,887.837   13.909   154.686   397.509   1,011.757   1,850.138   459.838  
1933 3,314.123   13.949   183.700   339.581   845.625   1,574.623   356.645  
1932 3,082.456   12.687   149.885   311.099   770.354   1,431.531   406.900  




[375]
Tabelle V. Die Bilanz der tschechischen Siedlung durch die Bodenreform.

Böhmen:
Gerichts-
bezirk
Gemeinde Name
der
Kolonie
Errichtete
 Kolonisten- 
stellen
Bevölkerung
 Insgesamt  tsche-
 chisch 
 dtsch.  tsche-
 chisch 
 dtsch. 
An-
zahl
Ausm.
i. ha.
1921 1930 1921 1930

Brandeis a. E. Gr.-Nehwizd Gr.-Nehwizd 4 55 726 957 715 -- 949 --
Dauba-
  Weißwasser
Bösig Bösig 7 17 539 547 93 444 152 395
Leitmeritz a. E. Enzowan Enzowan 15 199 404 496 116 284 167 327
Aussig a. E. Stöben Stöben 5 100 162 172 27 135 51 118
      " Dubitz Dubitz 284 358 70 214 152 204
      " Habrovan Habrovan 266 256 58 193 72 183
Karbitz Herbitz Herbitz 4 90 572 617 122 447 177 435
      " Wiklitz Wiklitz 1770 2134 531 1210 785 1319
Lobositz Schiřowitz Schiřowitz 53 673 143 515 317 95 457 49
      " Sulowitz Sulowitz-
  Tschischkowitz
1792 2236 837 898 1178 963
      " Wchinitz Wchinitz 350 355 151 203 148 202
      " Kottomirsch Kottomirsch 402 426 98 304 164 262
      " Dubkowitz Dubkowitz 182 252 34 143 77 175
      " Radzein Radzein 200 226 48 150 75 150
      " Weiß-Aujezd Weiß-Aujezd 436 479 59 374 64 411
      " Kl.-Czernosek Kl.-Czernosek 412 1029 91 314 525 499
      " Priesen Priesen 188 213 74 108 141 72
Bilin Charwatz Charwatz 4 60 136 160 26 110 50 109
Brüx Wolepschitz Wolepschitz 2 30 232 262 26 202 58 203
Görkau Klein-Priesen Klein-Priesen 17 294 282 280 30 250 40 238
      " Pößwitz Pößwitz 364 374 37 324 83 291
      " Schößl Schößl 299 312 25 273 54 256
      " Ukkern Ukkern 284 392 30 251 96 285
      " Trupschitz Trupschitz 1238 1530 217 989 466 1038
      " Sadschitz Sadschitz 175 247 26 149 66 176
      " Udwitz Udwitz 1154 1405 23 1121 66 1325
Komotau Stresau Stresau 32 534 213 246 34 177 72 174
      " Tschern Tschern 239 252 23 208 5 241
      " Neosablitz Neosablitz 224 268 15 195 123 141
      " Oberdorf Oberdorf 6887 9582 640 6141 m. Komotau
vereinigt
      " Sporitz Sporitz 2616 2748 228 2341 398 2317
      " Eidlitz Eidlitz 2241 2452 59 2144 182 2227
      " Skyrl Skyrl 340 324 5 335 62 262
      " Bielenz Bielenz 476 519 43 425 72 444
      " Trauschkowitz Trauschkowitz 981 1404 24 940 44 1346
      " Priesen Priesen 1313 1524 72 1216 210 1305
Kaaden Willomitz Willomitz 24 392 1108 983 36 1050 94 878
      " Radschitz Radschitz 280 322 53 222 119 202
      " Libotitz Libotitz 807 673 20 786 48 624
      " Brunnersdorf Brunnersdorf 2242 2324 135 2076 188 2106
Podersam Koleschau Koleschau 42 649 343 354 27 316 59 295
[376]" Kl.-Tschernitz Kl.-Tschernitz 697 719 18 675 63 652
      " Oberklee Oberklee 603 628 81 516 103 520
      " Lischwitz Lischwitz 478 509 27 444 48 457
      " Schelesen Schelesen 445 397 82 354 143 251
      " Neprowitz Neprowitz 134 99 25 109 35 64
      " Lobeditz Lobeditz 169 153 18 151 38 114
      " Podleditz Podleditz 361 333 6 354 36 297
      " Kettowitz Kettowitz 264 187 13 251 68 119
      " Groschau Groschau 262 219 18 244 59 160
      " Schönhof Schönhof 689 721 46 631 116 595
      " Pröllas Pröllas 363 280 78 281 91 187
      " Puchwitz Puchwitz 1458 1459 21 1415 175 1273
      " Lubau Lubau 411 652 68 338 277 450
Jechnitz Hochlibin Hochlibin-
  Grünthal
11 190 378 349 92 272 125 219
      " Hokau Hokau 303 348 6 292 36 309
      " Dekan Dekan 509 525 36 471 63 458
      " Petersburg Petersburg 831 914 145 662 220 683
Saaz Gr.-Tschernitz Gr.-Tschernitz 84 1046 576 623 117 458 180 430
      " Teschnitz Teschnitz 571 620 78 492 149 471
      " Litschkau Litschkau 651 610 31 618 93 514
      " Tuchošitz Tuchošitz 811 924 101 696 151 756
      " Drahomischl Drahomischl 292 323 50 242 136 184
      " Minitz Minitz 235 215 20 213 36 179
      " Neusattl Neusattl-
  Kutterschitz
625 719 60 554 228 485
      " Schaboglück Schaboglück 189 213 3 185 33 175
      " Miltschowes Miltschowes 259 271 34 225 127 142
      " Miloschitz Miloschitz 159 165 47 112 97 68
      " Seltsch Seltsch 643 660 81 561 169 490
      " Weletitz Weletitz 372 394 14 356 38 353
      " Stekwitz Stekwitz 207 218 41 162 71 145
Postelberg Sterkowitz Sterkowitz 3 74 261 248 68 193 67 178
      " Postelberg Postelberg 3379 3311 1354 1970 1489 1739
Tuschkau Hundschitz Hundschitz 17 267 170 168 12 157 42 126
      " Radlowitz Dohalitz-
  Radlowitz
204 172 27 172 27 144
      " Lichtenstein Lichtenstein 374 378 14 338 91 284
      " Lippen Lippen 177 186 -- 175 23 162
Netolitz Großmalowitz Holečko 12 110 537 498 537 -- 496 --
Landskron Landskron Landskron 28 305 6518 6497 974 5379 1093 5297
      " Lukau Lukau 883 879 41 837 93 774
      " Sichelsdorf Sichelsdorf 844 806 29 807 87 709
Insgesamt bis 1928 in Böhmen errichtete Kolonistenstellen: 364, Ausmaß in ha: 5.139.
[377]
Mähren-Schlesien:                
Gerichts-
bezirk
Gemeinde Name
der
Kolonie
Errichtete
Kolonisten-
stellen
Bevölkerung
Insgesamt tsche-
chisch
dtsch. tsche-
chisch
dtsch.
An-
zahl
Ausm.
i. ha.
1921 1930 1921 1930

Neutitschein-
  Freiberg
Klokočov Klokočov-
  Klogsdorf
8 50 1501 1584 1402 93 1499 63
Fulnek Zauchtel Zauchtel 9 132 2343 2496 289 1970 444 1966
Troppau Tabor Tabor 3 48 179 182 22 143 85 92
Sternberg Bladowitz Harta 7 105 583 748 54 525 201 535
M.-Neustadt Bladowitz Bladowitz 40 451 583 748 54 525 201 535
      " Unterlangendorf Mittelhof-
  Unterhof
1728 1766 135 1570 209 1541
      " Aichen Aichen 250 264 35 199 136 120
      " Königlosen Königlosen 387 411 110 277 178 232
Mähr.-
  Schönberg
Weikersdorf Weikersdorf 16 178 1722 1997 117 1574 379 1570
Hohenstadt Hohenstadt Hohenstadt 14 139 5389 4827 2241 1589 2920 1803
M.-Kromau Mißlitz Mißlitz 31 376 4107 4417 1267 1627 2273 1960
      " Kaschnitzfeld Kaschnitzfeld 164 162 45 117 74 88
      " Socherl Socherl 649 710 293 346 355 351
Joslowitz Possitz Possitz-Hojahof 46 644 1234 1314 79 1131 200 1104
      " Grusbach Grusbach-
  Haidhof
2643 2945 300 2228 652 2164
Nikolsburg Feldsberg Feldsberg 7 98 3257 3393 625 2285 1102 1924
      " Grusbach Haidhof 2643 2945 300 2228 652 2164
      " Eisgrub Eisgrub 2501 2441 522 1828 628 1704
Zusammen bis 1928 in Mähren-Schlesien errichtete Kolonistenstellen: 181, Ausmaß in ha: 2.221.




Tabelle VI. Die Außenhandelsbilanz seit 1920.
 
Jahr     Einfuhr Ausfuhr Die Ausfuhr war (+) größer
oder (–) kleiner als die Einfuhr.
          in tausenden Kronen          
1920 23,912.315 28,514.619 + 4,602.304
1921 23,685.366 29,457.998 + 5,772.632
1922 13,477.619 19,632.869 + 6,155.250
1923 10,820.892 13,903.332 + 3,082.440
1924 15,854.703 17,035.375 + 1,180.672
1925 17,618.111 18,821.118 + 1,203.007
1926 15,276.671 17,856.559 + 2,579.888
1927 17,961.632 20,135.438 + 2,173.806
1928 19,207.903 21,224.211 + 2,016.308
1929 19,987.858 20,498.869 +    511.011
1930 15,714.503 17,473.732 + 1,759.229
1931 11,800.535 13,149.393 + 1,348.858
1932   8,157.914   7,391.890 –    766.024
1933   6,125.196   5,923.023 –    202.173
1934   6,391.566   7,287.549 +    895.983
1935   6,732.243   6,732.126 +    682.117




[378]
Tabelle VII. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in der Tschechoslowakei
in den Jahren 1921 - 1936.


Zahl der Arbeitslosen in den Jahren 1921 - 1928.
Monat 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
Januar 71.087 80.695   321.020 169.302 71.042 61.876 83.271 57.148
Februar 80.653 99.908 314.023 174.794 67.350 62.079 83.205 55.184
März 78.910 87.582 278.523 161.953 60.710 64.088 71.867 46.689
April 73.880 79.646 239.409 124.071 48.070 66.098 60.260 39.462
Mai 83.850 72.290 212.042 94.647 44.567 68.991 52.470 35.999
Juni 80.533 69.667 188.773 71.127 40.200 69.372 45.460 32.701
Juli 77.688 66.882 169.060 63.380 42.036 71.548 39.382 32.485
August 75.250 85.532 152.740 60.277 45.402 77.189 40.863 34.083
September    60.837 142.729 159.906 56.809 42.440 70.767 37.634 31.162
Oktober 53.427 200.761 142.783 56.575 39.743 66.502 35.777 29.397
November 57.565 247.991 151.738 59.683 42.485 64.205 38.220 29.919
Dezember 64.462   292.450 157.449 65.213 48.384 71.237 45.571 39.400

Zahl der Arbeitslosen in den Jahren 1929 - 1936.
Monat 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
Januar 53.247 73.891 313.511 583.138   872.775   838.982   818.005   850.010
Februar 55.224 86.156 343.972 631.736 920.182 844.284 833.194 860.239
März 49.740 88.005 339.505 633.907 877.955 789.789 804.794 797.770
April 43.094 79.721 296.756 555.832 795.919 704.338 734.550 719.166
Mai 36.186 77.069 249.686 487.228 726.629 624.850 666.433 637.385
Juni 34.434 73.464 220.038 466.948 675.933 582.810 605.956 565.799
Juli 32.701 77.309 210.908 453.294 640.360 569.450 566.559 504.750
August 34.789 88.005 215.040 462.443 683.240 572.428 569.382 483.502
September 34.341 104.534 228.357 482.563 715.835 573.624 573.362 477.850
Oktober 34.702 122.379 254.201 548.893 736.442 629.464 602.755
November 38.293 155.203 337.654 636.642 783.847 686.973 679.843
Dezember 52.809 239.564 486.363 746.114 780.208 755.000 782.645




Die Bevölkerungsverhältnisse in Deutschland

Ein Vergleich der Bevölkerungsverhältnisse in Deutschland (Stand 1933) und der Tschechoslowakei ergibt folgendes Bild:

Die Gesamtzahl der zusammenlebenden Ehepaare wurde dabei mit 14,108.513 festgestellt. 18,9 v. H. dieser Ehepaare hatten keine, 23,2 v. H. ein, 19,8 v. H. zwei, 12,6 v. H. drei, 7,6 v. H. vier, 16,9 v. H. fünf und mehr Kinder. Bei 0,7 v. H. der Ehepaare blieb die Kinderzahl unbekannt. Im gesamtstaatlichen Durchschnitt entfiel somit der höchste Hundertsatz auf die Ehepaare mit einem Kinde. Das trifft jedoch nicht für alle Berufskategorien zu. Bei Ehe- [379] paaren, deren männlicher Teil Bauer oder Landwirt war, entfiel der höchste Hundertsatz (28,9 v. H.) auf jene, die fünf und mehr Kinder hatten. Das gleiche trifft für landwirtschaftliche Arbeiter (24,7 v. H.) zu. Bei den Selbständigen in Handwerk, Industrie und Handel herrscht das Ein- (23,1 v. H.), Zwei- (21,6 v. H.) und Kein- (20,4 v. H.) Kinder-System vor. Bei den Arbeitern in Industrie, Handel und im öffentlichen Dienst ist die gleiche Reihenfolge zu beobachten. 26,7 v. H. der Ehepaare dieser Berufskategorie hatten ein, 20,6 v. H. zwei und 19,6 v. H. kein Kind. Bei Beamten entfielen 26,3 v. H. der Ehepaare auf solche mit einem Kind, 24,1 v. H. mit zwei, 19,9 v. H. mit keinem und 8,8 v. H. mit fünf und mehr Kindern.

Am ungünstigsten im Sinne einer gesunden, aufbauenden Bevölkerungspolitik schnitten die Angestellten in Industrie, Handel und öffentlichem Dienst ab. 30,2 v. H. der Ehepaare, deren männlicher Teil dieser Arbeitnehmerschicht angehörte, hatten ein, 28,3 v. H. kein Kind und 20,8 v. H. zwei Kinder.

Daraus geht bereits hervor, daß die Familien auf dem Lande, ganz gleich, ob es sich dabei um jene der Bauern, Landwirte oder landwirtschaftlichen Arbeiter handelt, eine weit höhere Kinderzahl aufweisen als jene in den Städten.

Wie weit aber auch der Bodenbesitz selbst von Bedeutung ist, geht aus einer weiteren Erhebung anläßlich der reichsdeutschen Volkszählung im Jahre 1933 hervor, die die Kinderzahl mit dem Bodenbesitz in Zusammenhang bringt. Dabei ergibt sich, daß von den Ehepaaren, deren männlicher Teil Industriearbeiter ohne Bodenbesitz waren, die höchsten Hundertsätze auf jene mit einem Kind (30,3 v. H.), keinem (24,5 v. H.) und zwei (19,6 v. H.) Kindern entfielen. Bei Industriearbeitern mit Kleingarten war das Verhältnis bereits ein wesentlich anderes. 22,7 v. H. der Ehepaare hatten ein, 21,7 v. H. zwei und 18,5 fünf und mehr Kinder. Bei Landarbeitern ohne Bodenbesitz entfielen 24,8 v. H. auf Ehepaare mit einem, 19,1 v. H. auf solche mit zwei und 17,6 v. H. auf jene mit fünf und mehr Kindern, dagegen bei Landarbeitern mit Bodenbesitz 28,0 v. H. auf solche mit fünf und mehr, 18,4 auf jene mit zwei und 17,9 v. H. auf jene mit einem Kinde.

In der tschechoslowakischen Landwirtschaft ist das Bild das gleiche. Bei den Selbständigen entfiel auch hier der höchste Hundertsatz, und zwar 32,6 v. H.. (Deutschland 28,9), auf jene, die fünf und mehr Kinder hatten. Dann folgen 16,3 (18,7) v. H. mit zwei Kindern, 13,9 (15,1) v. H. mit einem Kind, 10,9 (10,3) v. H. mit keinem Kind. Bei den landwirtschaftlichen Arbeitern besteht die gleiche Reihenfolge: 33,2 (24,7), 14,9 (18,7), 14,9 (20,1) und 13,0 (12,4) v. H. Bei den Selbständigen in Industrie, Handel, Gewerbe und Verkehr führen im Gegensatz zu Deutschland ebenfalls die Ehen mit fünf und mehr Kindern mit 19,9 (13,2) v. H., dann folgen zwei Kinder mit 19,5, ein Kind [380] mit 19,3 und kein Kind 17,6  v. H. Bei den Arbeitern in diesen Berufszweigen stehen an erster Stelle die Frauen mit einem Kind mit 22,9  v. H., dann folgen die mit fünf und mehr Kindern mit 19,3  v. H., mit zwei Kindern mit 18,8  v. H. und mit keinem Kind mit 16,9  v. H. Bei den Angestellten und Beamten in diesen Berufszweigen führen die Einkinderehen mit 25,3  v. H., dann folgen zwei Kinder mit 21,7  v. H., kein Kind mit 20,2 und fünf und mehr Kinder mit 12,1  v. H. Bei den Beamten des öffentlichen Dienstes ist die Reihenfolge die gleiche wie in Deutschland: 26,8  v. H. mit einem Kind, 23,3  v. H. mit zwei Kindern, 21,6  v. H. mit keinem Kind und 9,1  v. H. mit fünf und mehr Kindern.

Bei den letzten Kategorien ist der Hundertsatz bei fünf und mehr Kindern besonders niedrig im Gegensatz zu den Arbeitern, bei denen fünf und mehr Kinder bereits an 2. Stelle stehen, was darauf zurückzuführen sein dürfte, daß es im Sudetendeutschtum keine solchen Zusammenballungen von Industrie gibt wie in Deutschland und ein Großteil der Arbeiterschaft ein Häuschen mit zumindest einem Garten oder einem Stückchen Grund besitzt. Alle diese Ergebnisse aber beweisen, daß Beruf, soziale Stellung und Bodenverbundenheit von großem Einfluß auf die Zahl der Kinder in den einzelnen Familien sind. Sozialer, wirtschaftlicher Aufstieg und Wiederverwurzelung im Boden sind daher unbedingte Voraussetzungen einer gesunden Bevölkerungspolitik.1

Seite zurückInhaltsübersichtnächste Seite

1Rumburger Zeitung, 17. September 1935. ...zurück...

Seite zurückInhaltsübersichtnächste
Seite




200 000 Sudetendeutsche zuviel!
Der tschechische Vernichtungskampf
gegen 3,5 Millionen Sudetendeutsche
und seine volkspolitischen Auswirkungen.
Kurt Vorbach