[56]
Anlage 5
 
[Diese Seite ist Teil unserer online-Veröffentlichung des Buches
"Die Deutschen Ansiedlungen in Westpreußen und Posen in den ersten zwölf Jahren der polnischen Herrschaft"
von Friedrich Heidelck.]

 
Deutsche Rundschau Nr. 27 vom 4. Februar 1931.

Der liquidierte deutsche Besitz
in den Wojewodschaften Posen-Pommerellen.

Die nationaldemokratische Presse veröffentlicht nachstehende Tabelle über die Entwicklung der Liquidierung:
 

Der liquidierte ländliche Besitz: Liqui-
dierter
städti-
scher
Besitz
über 100 Hektar bis zu 100 Hektar zusammen:
Jahre Zahl
d. Ob-
jekte
Fläche
in
Hektar*
Zahl
d. Ob-
jekte
Fläche
in
Hektar*
Zahl
d. Ob-
jekte
Fläche
in
Hektar*





1919 1     412,05,07  189    2.835,00,00  190    3.247,05,07  74   
1920 9     5.389,98,40  268    4.020,00,00  277    9.418,98,40  208   
1921 7     3.289,17,76  369    5.535,00,00  376    8.824,17,76  217   
1922 29     28.066,78,05  1.039    15.833,86,04  1.068    43.900,64,09  520   
1923 26     16.583,37,08  432    6.850,33,46  458    23.433,70,54  238   
1924 14     7.338,03,85  283    4.404,92,29  297    11.742,96,14  77   
1925 7     1.617,72,92  560    8.839,91,34  567    10.457,64,26  177   
1926 10     6.669,51,71  396    5.908,73,12  460    12.578,24,83  184   
1927 6     26.496,39,31  149    2.124,81,16  155    28.621,20,47  84   
1928 1     2.144,69,28  68    876,12,37  69    3.020,81,65  51   
1929 3     13.917,50,00  107    1.427,38,99  110    25.344,88,99  58   

113    111.934,23,43  3.860   58.656,08,77  3.973   170.590,32,20  1.888  





[57]
Tabelle I       [Kontext: vgl. S. 5 und S. 35.]
Ost-
preußen
West-
preußen
Bran-
denburg
Pom-
mern
Posen Schlesien Sachsen Schles-
wig
Holstein
Han-
nover
West-
falen
Hessen-
Nassau
Rhein-
provinz
Deutsch.
Rück-
wander.
aus dem
Ausland
Sonstige
deutsche
Reichs-
angeh.
Evang. Kath.

Reg.-Bez. Danzig 9 355 28 325 10 2 40 1 24 8 33 7 156 74 1072
Reg.-Bez. Marienwerder 100 1889 211 217 124 102 437 7 71 248 49 29 1864 664 5803 209
Reg.-Bez. Bromberg 43 182 332 576 1926 185 692 4 304 754 193 94 2409 860 8533 1
Reg.-Bez. Posen 14 20 434 164 999 403 353 14 418 938 65 84 955 758 5161 458

166 2446 1005 1282 3059 692 1522 26 817 1948 340 214 5384 2356 20569 668

21.257



Tabelle II       [Kontext: vgl. S. 31 und S. 35.]
Ost-
preußen
West-
preußen
Bran-
denburg
Pom-
mern
Posen Schlesien Sachsen Schles-
wig
Holstein
Han-
nover
West-
falen
Hessen-
Nassau
Rhein-
provinz
Deutsch.
Rück-
wander.
aus dem
Ausland
Sonstige
deutsche
Reichs-
angeh.

Reg.-Bez. Danzig 9 355 28 325 10 2 40 1 24 8 33 7 156 74
Reg.-Bez. Marienwerder 100 1889 211 217 124 102 437 7 71 248 49 29 1814 664
Westpreußen zusammen: 109 2244 239 542 134 104 477 8 95 256 82 36 1970 738
Pommerellen 1919/20 58 2144 142 433 76 19 388 9 98 302 81 14 2297 148
Reg.-Bez. Bromberg 43 182 332 576 1926 185 692 4 304 754 193 94 2409 860
Netzegau 1919/20 17 209 177 482 1458 61 588 15 184 497 146 49 1928 131